Občinske pripombe k osnutku ustave 1990
Kaj indeks pokaže
Uradni delovni gradivi ustavne komisije ohranjata pripombe občinskih skupščin, njihovih zborov, izvršnih svetov, političnih skupin in poimensko navedenih delegatov. Ta lokalna raven večinoma ni vidna v javnem geslu E-enciklopedije o začetku postopka za novo ustavo. Indeks povezuje občinske volitve leta 1990 z dokumentiranim delom novoizvoljenih skupščin pri oblikovanju demokratične in samostojne države.
Samodejni izvlek je iskalni indeks, ne zbirka že potrjenih zgodovinskih trditev. Ena pripomba se lahko pojavi pri več členih ali na več straneh; ena kandidatna vrstica lahko zaradi bližnjega OCR-konteksta vsebuje tudi besedilo sosednjega predlagatelja. Število kandidatnih vrstic zato ni število samostojnih občinskih stališč.
Vizualno preverjeni dosjeji
- Brezice - pripombe k osnutku ustave 1990 — ločeni občinski, socialistični in SDP-glasovi o suverenosti, nevtralnosti, pravicah, vojski, simbolih in izvedbi državnosti.
- Izola - pripombe k osnutku ustave 1990 — državljanska suverenost, narodne skupnosti, osebne in socialne pravice, ugovor vesti ter hkratna lastna vojska in postopna demilitarizacija.
- Radlje ob Dravi - pripombe k osnutku ustave 1990 — vojska, demilitarizacija, parlamentarni nadzor, nevtralnost, ugovor vesti in simboli.
- Ljubljana Moste-Polje - pripombe k osnutku ustave 1990 — štirje poimenski udeleženci, narodne skupnosti, socialne pravice, pravna država in volilni sistem.
- Ljubljana Vic-Rudnik - pripombe k osnutku ustave 1990 — pokojninsko in invalidsko varstvo, pridobljene delovne pravice ter dosledna ureditev sodstva.
- Koper - pripombe k osnutku ustave 1990 — enakost spolov, spolna usmerjenost, sistem človekovih pravic, življenjske skupnosti, demilitarizacija ter stroga ločitev občinske ref. 319 od individualne ref. 320.
- Nova Gorica - pripombe DPZ k osnutku ustave 1990 — enajst poimensko dokumentiranih članov DPZ, nasprotujoče si zgodovinske zasnove preambule, izrecna omemba spolne usmerjenosti in spekter obrambnih stališč.
- Velenje - pripombe k osnutku ustave 1990 — deset ločenih institucij in organizacij, socialno-ekološke ter pravne pripombe in neposredno nasprotujoča si pogleda na vojsko.
Dosjeji uporabljajo vizualno preverjene strani in ločene claim-level tabele. Besedilne podobnosti s končno ustavo obravnavajo kot primerjalni dokaz, ne kot samodejen dokaz neposrednega vpliva.
Občinski iskalni zemljevid
| Občina ali zgodovinska enota | Kandidatne vrstice | Najvišja prioriteta | Tematske sledi | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| RADLJE OB DRAVI | 10 | 11 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli | dosje |
| IZOLA | 20 | 10 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| MARIBOR | 137 | 10 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| BREŽICE | 27 | 9 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli | dosje |
| KOPER | 86 | 9 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| NOVA GORICA | 32 | 9 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| RADOVLJICA | 22 | 9 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| TRŽIČ | 15 | 9 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| VELENJE | 102 | 9 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | dosje |
| LJUBLJANA MOSTE - POLJE | 15 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | dosje |
| LJUBLJANA VIČ RUDNIK | 6 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, ustavnost in sodstvo | dosje |
| CELJE | 73 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| CERKNICA | 42 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| GORNJA RADGONA | 4 | 8 | človekove pravice, obramba in vojska, simboli | samodejni kandidati |
| GROSUPLJE | 30 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| LJUBLJANA BEŽIGRAD | 10 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj | samodejni kandidati |
| LJUBLJANA ŠIŠKA | 25 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| MURSKA SOBOTA | 36 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| PESNICA | 15 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| PTUJ | 34 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| SEVNICA | 11 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| SLOVENJ GRADEC | 32 | 8 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| IDRIJA | 39 | 7 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| KAMNIK | 6 | 7 | človekove pravice, lokalna samouprava | samodejni kandidati |
| KRŠKO | 13 | 7 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| RIBNICA | 11 | 7 | človekove pravice, državna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| SLOVENSKA BISTRICA | 11 | 7 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| TREBNJE | 11 | 7 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli | samodejni kandidati |
| ŠENTJUR PRI CELJU | 3 | 7 | človekove pravice, lokalna samouprava | samodejni kandidati |
| AJDOVŠČINA | 11 | 6 | gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| HRASTNIK | 10 | 6 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj | samodejni kandidati |
| ILIRSKA BISTRICA | 10 | 6 | lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| KRANJ | 3 | 6 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, samostojnost in mednarodni položaj, simboli | samodejni kandidati |
| LENDAVA | 16 | 6 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| LITIJA | 9 | 6 | človekove pravice, lokalna samouprava, obramba in vojska, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| METLIKA | 5 | 6 | človekove pravice, lokalna samouprava, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj | samodejni kandidati |
| MOZIRJE | 7 | 6 | gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli | samodejni kandidati |
| NOVO MESTO | 7 | 6 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj | samodejni kandidati |
| ORMOŽ | 4 | 6 | lokalna samouprava, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| RUŠE | 3 | 6 | človekove pravice, lokalna samouprava, obramba in vojska | samodejni kandidati |
| SLOVENSKE KONJICE | 15 | 6 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, obramba in vojska, samostojnost in mednarodni položaj, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| VRHNIKA | 20 | 6 | človekove pravice, državna ureditev, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| ŠKOFJA LOKA | 28 | 6 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| ŽALEC | 19 | 6 | človekove pravice, lokalna samouprava, samostojnost in mednarodni položaj, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| LAŠKO | 4 | 5 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev | samodejni kandidati |
| POSTOJNA | 6 | 5 | človekove pravice, lokalna samouprava, obramba in vojska, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| RAVNE NA KOROŠKEM | 5 | 5 | človekove pravice | samodejni kandidati |
| TRBOVLJE | 6 | 5 | gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli | samodejni kandidati |
| ČRNOMELJ | 6 | 5 | človekove pravice, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| LJUBLJANA CENTER | 3 | 4 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava | samodejni kandidati |
| LJUTOMER | 5 | 4 | simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| PIRAN | 33 | 4 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, obramba in vojska, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| TOLMIN | 7 | 4 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli | samodejni kandidati |
| ZAGORJE OB SAVI | 10 | 4 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli, ustavnost in sodstvo | samodejni kandidati |
| KOČEVJE | 5 | 3 | človekove pravice, gospodarska in socialna ureditev, simboli | samodejni kandidati |
| LOGATEC | 3 | 3 | lokalna samouprava | samodejni kandidati |
| SEŽANA | 5 | 3 | gospodarska in socialna ureditev, lokalna samouprava, simboli | samodejni kandidati |
Kako nadaljevati preverjanje
- Začeti pri visoko uvrščeni vrstici, vendar najprej preveriti, ali
original_lineres označuje predlagatelja in ne samo omembe občine v tujem predlogu. - Odpreti navedeno PDF-stran in določiti meje pripombe, izvirno ime institucije, datum, referenčno številko ter člen osnutka.
- Ločeno zapisati skupščino, izvršni svet, posamezni zbor, politično skupino in poimensko osebo.
- Objavljivo trditev prenesti v občinski claim-level CSV; OCR-kontekst ohraniti samo kot iskalno sled.
- Končno ustavo primerjati po uradnem besedilu. Podobnost formulacije ni dokaz, da je občinska pripomba povzročila končno rešitev.
- Izvirni občinski dopis in zapisnik seje evidentirati kot arhivski cilj, ker komisijski povzetek lahko krajša ali združuje argumente.
Viri in podatki
- Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja, Strokovne skupine komisije za obravnavo pripomb iz javne razprave in za oblikovanje delovnega besedila predloga Ustave Republike Slovenije, 14. januar 1991.
- Priloga strokovne skupine za upravo, vojsko in sodstvo.
- Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/1991.
- E-enciklopedija, »Začetek postopka za sprejem nove slovenske ustave«, nacionalni primerjalni baseline.
- Razvrščeni iskalni podatki:
data/raziskava/obcinske-pripombe-ustava-1990-kandidati.csv. - Preverjene trditve dosjejev:
data/raziskava/brezice-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/izola-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/koper-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/radlje-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/ljubljana-moste-polje-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/ljubljana-vic-rudnik-ustava-1990-trditve.csv,data/raziskava/nova-gorica-ustava-1990-trditve.csvindata/raziskava/velenje-ustava-1990-1991-trditve.csv.