Policisti, ranjeni v vojni za Slovenijo 1991
Ta seznam ne enači vseh poškodb s hudimi ranitvami. Primerja tri poimenske institucionalne množice: 18 hudo ranjenih po Policiji leta 2014, 28 prejemnikov policijskega spominskega znaka leta 2016 in 16 prejemnikov Častnega znaka svobode istega leta.
Sedanji policijski podatek o 14 hudo ranjenih ostaja brez poimenskega ključa. Pregledani javni viri ne omogočajo odgovorne izbire štirinajsterice.
Primerjalni seznam
| Oseba po seznamu Policije 2016 | 18 hudo ranjenih (2014) | Policijski znak (2016) | Državno odlikovanje (2016) | Dokumentirani kraj oziroma opomba |
|---|---|---|---|---|
| Aleš Ašič | da | da | 27. junij, Trzin–Domžale; miličnik motorist | |
| Sašo Gavrič | da | |||
| Bojan Kaplan | da | |||
| Otokar Praper | da | da | hudo ranjen na Holmcu | |
| Slavko Puklavec | da | da | da | 30. junij, Radenci; rezervni miličnik |
| Miran Ring | da | da | da | 28. junij, Holmec; rezervni miličnik |
| Jože Romšak | da | da | ||
| Jožef Šrok | da | da | da | 2. julij, Šentilj; rezervni miličnik |
| Bojan Bedek | da | da | 30. junij, Radenci; odlikovan posmrtno | |
| Franc Banko | da | da | da | 28. junij, Holmec; miličnik |
| Darko Božič | da | |||
| Brane Bratuša | ? | da | da | 2. julij, Šentilj; leta 2014 zapisan kot Danilo |
| Maks Breznik | da | da | da | 28. junij, Holmec; v Uradnem listu Maksimiljan |
| Gorazd Grm | da | da | da | 2. julij, Šentilj; Uradni list napačno navaja 1992 |
| Sandi Krušnik | da | |||
| Zdenko Lilek | da | da | 28. junij, Žitna ulica v Mariboru; hudo poškodovan | |
| Ladislav Lovrenčič | da | da | da | 28. junij, Šentilj; miličnik |
| Bojan Malec | da | da | 2. julij, Šentilj; miličnik | |
| Marjan Mauko | da | da | ||
| Darko Pajtler | da | da | 2. julij, Šentilj; miličnik | |
| Peter Skrivarnik | da | da | da | 28. junij, Holmec; rezervni miličnik |
| Milan Širnik | da | da | da | 28. junij, Holmec; širši muzejski seznam uporablja Miran |
| Franc Širovnik | da | da | ||
| Gorazd Toplak | da | da | da | Trzin; pripadnik specialne enote; datum v odlikovanju manjka |
| Robert Verbančič | da | da | ||
| Janez Zelenik | da | |||
| Franc Kranjc | da | da | da | 2. julij, Šentilj; leta 2014 zapisan kot Krajnc; odlikovan posmrtno |
| Jožef Kralj | da | leta 2016 odlikovan s policijskim znakom posmrtno |
Prazno polje pomeni samo, da osebe v določeni poimenski objavi ni; ne pomeni, da ni bila ranjena ali da ranitev ni bila huda. Vprašaj pri Bratuši pomeni nerazrešeno razliko med imenoma Danilo in Brane.
Kaj lahko in česa ne moremo sklepati
- Seznam 28 je poimensko skladen z zgodnjim seštevkom 28 ranjenih miličnikov, vendar brez individualnega povezovalnega dokumenta ni dokazano, da gre v obeh virih za povsem isto množico.
- Seznam 18 je edini pregledani poimenski vir, ki osebe izrecno označi kot hudo ranjene.
- Državna odlikovanja dodajo poklic, kraj in večinoma datum, vendar niso zdravstvena klasifikacija in niso popoln popis.
- Tri hude ranitve na Holmcu so dodatno poimensko potrjene: Otokar Praper, Miran Ring in Maks Breznik.
- Imen Danilo in Brane Bratuša ni varno združiti brez dodatnega osebnega ali arhivskega vira.
Fotografija Otokarja Praperja
Knjiga Moški na položajih objavi fotografijo bolnišnične oskrbe Otokarja Praperja in jo pripiše Tonetu Stojku. Raziskovalna kopija in opis sta ohranjena, slika pa zaradi nerazčiščenih pravic ni vstavljena.